Requisitos de luz para plantas: encontre o PPFD e o DLI da sua planta
Base de dados de luz para plantas
Pesquise o nome da sua planta (CTRL + F) para encontrar rapidamente o PPFD recomendado e a integral de luz diária (DLI) recomendada.
| Planta | PPFD (µmol/m²/s) | DLI (mol/m²/dia) |
|---|---|---|
| Violetas africanas Streptocarpus | 70 – 300 | 4 – 14 |
| Aglaonema Aglaonema | 20 – 40 | 4 – 14 |
| Alocásia Alocasia | 80 – 500 | 4 – 14 |
| Aloe Aloe | 80 – 160 | 4 – 14 |
| Amarílis Amaryllis | 150 – 300 | 4 – 14 |
| Antúrio Anthurium | 80 – 400 | 4 – 14 |
| Aspidistra Aspidistra | 40 – 400 | 4 – 18 |
| Abacate Persea americana | 400 – 650 | 18 – 24 |
| Manjericão Ocimum basilicum | 220 – 500 | 12 – 26 |
| Amora Rubus | 200 – 300 | 8 – 14 |
| Mirtilo Vaccinium | 400 – 700 | 14 – 24 |
| Brócolis Brassica oleracea var. italica | 300 – 700 | 15 – 35 |
| Bromélia Bromeliaceae | 80 – 600 | 4 – 14 |
| Calathea Goeppertia | 80 – 400 | 4 – 15 |
| Cannabis (Floração) Cannabis | 500 – 1050 | 30 – 40 |
| Cannabis (Muda) Cannabis | 100 – 300 | 12 – 16 |
| Cannabis (Vegetativa) Cannabis | 250 – 600 | 20 – 45 |
| Crisântemos Chrysanthemum | 200 – 300 | 10 – 14 |
| Coentro Coriandrum sativum | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Cítricos (vários) Citrus | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Croton Croton | 80 – 160 | 4 – 16 |
| Pepinos Cucurbitaceae | 300 – 600 | 20 – 30 |
| Pepinos (Mudas) Cucurbitaceae | 100 – 300 | 5 – 15 |
| Ervas Culinárias (Pequenas) Various | 150 – 250 | 10 – 12 |
| Ciclâmen Primulaceae | 70 – 150 | 6 – 8 |
| Cactos do deserto Various | 500 – 2000 | 9 – 30 |
| Aneto Anethum graveolens | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Dracaena Dracaena | 20 – 40 | 4 – 14 |
| Árvore de dragão Dracaena | 20 – 40 | 4 – 14 |
| Banana anã Musa acuminata | 100 – 350 | 4 – 14 |
| Berinjelas Solanaceae | 300 – 600 | 20 – 30 |
| Hera Inglesa Hedera | 40 – 80 | 4 – 8 |
| Samambaias Pteridaceae | 80 – 120 | 4 – 6 |
| Samambaias Asplenium | 20 – 40 | 5 – 15 |
| Ficus Ficus | 80 – 160 | 6 – 12 |
| Fúcsia Fuchsia | 150 – 250 | 10 – 12 |
| Alface de jardim Lactuca | 250 – 350 | 14 – 16 |
| Toranja Citrus | 500 – 700 | 22 – 30 |
| Hibisco Hibiscus | 80 – 500 | 4 – 14 |
| Hoya Hoya | 40 – 400 | 4 – 12 |
| Jasmim Stephanotis | 200 – 400 | 5 – 16 |
| Kalanchoe Kalanchoe | 60 – 120 | 9 – 30 |
| Kumquat Citrus | 500 – 700 | 22 – 30 |
| Limão Citrus | 300 – 600 | 21 – 28 |
| Lima Citrus | 300 – 600 | 21 – 28 |
| Hortelã Mentha | 200 – 400 | 10 – 20 |
| Árvore de dinheiro Pachira | 40 – 300 | 4 – 14 |
| Monstro Monstera | 80 – 500 | 4 – 12 |
| Azeitona Olea | 400 – 1000 | 18 – 40 |
| Laranja Citrus | 500 – 700 | 22 – 30 |
| Orquídeas (Destaque) Orchidaceae | 150 – 350 | 8 – 18 |
| Orquídeas (Pouca Luz) Orchidaceae | 40 – 80 | 4 – 6 |
| Orquídeas (Moderado-Leve) Orchidaceae | 80 – 150 | 4 – 8 |
| Orégano Origanum vulgare | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Oxalis Oxalis | 150 – 250 | 2 – 10 |
| Palmeiras Various | 80 – 1200 | 10 – 40 |
| Salsinha Petroselinum crispum | 200 – 400 | 10 – 20 |
| Lírio da paz Spathiphyllum | 20 – 40 | 4 – 14 |
| Pêssego Prunus | 200 – 300 | 8 – 14 |
| Ervilhas Pisum sativum | 150 – 300 | 9 – 12 |
| Peperomia Peperomia | 20 – 40 | 3 – 8 |
| Peperomia Peperomia | 40 – 300 | 4 – 12 |
| Pimentas Capsicum annuum | 300 – 600 | 20 – 30 |
| Pimentas (Mudas) Capsicum annuum | 150 – 350 | 8 – 18 |
| Petúnias Petunia | 300 – 400 | 16 – 18 |
| Filodendro Philodendron | 40 – 80 | 4 – 14 |
| Abacaxi Ananas | 350 – 700 | 15 – 30 |
| Planta de bolinhas Hypoestes | 40 – 80 | 4 – 14 |
| Pothos Epipremnum | 40 – 600 | 4 – 14 |
| Abóboras Cucurbita | 300 – 650 | 18 – 28 |
| Alecrim Rosmarinus officinalis | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Rosas Rosa | 350 – 450 | 18 – 22 |
| Sábio Salvia officinalis | 200 – 400 | 10 – 20 |
| Schefflera Schefflera | 40 – 800 | 7 – 30 |
| Mudas Various | 70 – 150 | 6 – 8 |
| Planta cobra Dracaena | 40 – 600 | 4 – 14 |
| Planta aranha Chlorophytum | 40 – 80 | 4 – 14 |
| Morango Fragaria | 400 – 600 | 17 – 28 |
| Suculentas Various | 500 – 2000 | 30 – 50 |
| Singonium Syngonium | 40 – 600 | 4 – 14 |
| tangerina Citrus | 500 – 700 | 22 – 30 |
| Tomilho Thymus vulgaris | 300 – 600 | 20 – 28 |
| Tomates Solanum lycopersicum | 350 – 800 | 22 – 30 |
| Tomates (Mudas) Solanum lycopersicum | 150 – 350 | 8 – 18 |
| Abobrinha Cucurbita pepo | 400 – 650 | 22 – 28 |
| Planta ZZ Zamioculcas | 200 – 400 | 2 – 10 |
| Planta ZZ (Propagação) Zamioculcas | 20 – 40 | 1 – 3 |
Medindo a luz da planta
Assim como nós, você também quer otimizar os níveis de PPFD e DLI para garantir o melhor crescimento das suas plantas, além de economizar no consumo de energia. Mas, infelizmente, não podemos ver o PPFD que atinge as folhas das plantas e calcular o DLI de cabeça.
Para isso, é necessário um medidor de luz PAR especializado que forneça uma leitura precisa de PPFD e o cálculo de DLI. Como você deve saber, existem medidores específicos que custam mais de R$ 6.000,00, mas há uma solução mais acessível e prática: o aplicativo de medidor de luz para cultivo, que oferece precisão e facilidade para suas medições.
Aplicativo Photone
Se você ainda não usou o aplicativo, recomendamos que você experimente! O Photone é gratuito para baixar no iOS e Android e pode até economizar milhares de reais que seriam gastos em medidores físicos. Aumenta rendimentos e economiza energia elétrica!